








البراند
المواصفات الرئيسية
25.6V / 51.2V فولت
320/ 300/ 200/ 100 أمبير ساعة
- Energy Capacity: 2.56–16 kWh
- Nominal Voltage: 25.6V / 51.2V
- Capacity: 100Ah / 200Ah / 300Ah / 320Ah
- Maximum Output Power: Up to 10kW
- Battery Chemistry: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
- Cycle Life: ≥6000 cycles
- Parallel Connection: Up to 40 units
- Communication: CAN 2.0 / RS232 / RS485
- Built-in WiFi & Bluetooth
- Protection Rating: IP21
- Installation: Wall-mounted / Stacked / Rack-mounted
- Warranty: 5 Years
وصف المنتج
تقدم MUST LP1600 Series بطاريات ليثيوم متطورة بتقنية LiFePO4 مصممة لتوفير حلول تخزين طاقة موثوقة للأنظمة السكنية والتجارية وأنظمة الطاقة الشمسية. تتراوح سعات التخزين من 2.56 إلى 16.384 كيلووات ساعة، مع قدرة خرج تصل إلى 10 كيلووات وعمر افتراضي يتجاوز 6000 دورة. وتتميز السلسلة بتصميم Modular مرن يسمح بتوصيل حتى 40 بطارية على التوازي، بالإضافة إلى نظام إدارة البطارية BMS ووجود WiFi وBluetooth للمراقبة والتحكم. كما تدعم خيارات تركيب متعددة تشمل التثبيت على الحائط أو التكديس أو Rack Mounting.
المميزات الرئيسية
- تقنية بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد LiFePO4
- سعة تخزين تصل إلى 16.384 كيلووات ساعة
- قدرة خرج تصل إلى 10 كيلووات
- عمر افتراضي يتجاوز 6000 دورة
- تصميم Modular يسمح بتوصيل حتى 40 بطارية على التوازي
- نظام إدارة بطارية متطور BMS
- مراقبة مدمجة عبر WiFi وBluetooth
- دعم بروتوكولات CAN 2.0 / RS232 / RS485
- خيارات تركيب متعددة: حائطية، تكديس، وRack
- حماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد والتيار الزائد والقصر الكهربائي
- ضمان لمدة 5 سنوات
EGYPTA GROUP | موزع معتمد
EGYPTA GROUP هي الوكيل الحصري لبطاريات وإنفرترات MUST في مصر، حيث توفر بطاريات MUST الليثيوم، والإنفرترات، وحلول تخزين الطاقة الأصلية، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستشارات المتخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية السكنية والتجارية والصناعية.
| Technical Data | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-24320 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48320 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 25.6V | 51.2V | |||||||
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 320Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 320Ah | |
| Nominal Energy | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 8192Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16384Wh | |
| Max. Output Power | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | 5KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 10KW | |
| Life Cycles | ≥6000 (25°C±2°C, 80% DOD, 70% EOL) | ||||||||
| Recommended Charge Voltage | 29.2V | 58.4V | |||||||
| Recommended Charge Current | 20A | 40A | 60A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | |
| End Of Discharge Voltage | 22V | 44V | |||||||
| Standard Method | Charge | 20A | 40A | 60A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A |
| Discharge | 50A | 100A | 150A | 150A | 50A | 100A | 150A | 100A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 100A | 150A | 200A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A |
| Discharge | 100A | 150A | 200A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 29.2V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | ||||||
| Discharge | 22.0V (2S) (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | |||||||
| Temperature | Charge | 0~55°C | |||||||
| Discharge | -20~60°C | ||||||||
| Storage Temperature | -5~35°C | ||||||||
| Shipment Voltage | ≥25.6V | ≥51.2V | |||||||
| Safety Function | Over-charge, Over-discharge, Over-current, Low/High-temperature, Short-circuit Protections | ||||||||
| Module Parallel | Up to 40 units | ||||||||
| Communication | CAN2.0 / RS232 / RS485 | ||||||||
| IP Protection Level | IP21 | ||||||||
| Case Material | SPCC | ||||||||
| Installation Mode | Wall-mounted, Stacked-mounted, Rack-mounted (optional), Vertical-mounted | ||||||||
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 442*485.5*177 | 442*486.5*250 | 442*495*230 | 442*495*230 | 442*625.5*177 | 442*686.5*250 | 490*923*265 | — | |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | 547*227*557 | 547*300*557 | 530*305*615 | 530*305*615 | 557*227*688 | 560*305*750 | — | — | |
| N.W. (kg) | 27 | 45 | 58 | 58 | 45 | 81 | 117 | — | |
| G.W. (kg) | 29 | 49 | 71 | 71 | 79 | 86 | — | — | |
| Charge Retention & Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention rate ≥90%, Recovery rate of charge ≥90% | ||||||||
| Warranty | 5 years | ||||||||
| Certification & Standards | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012; EN IEC 61000-6-1: 2019); IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3 / MSDS | ||||||||
الاسئلة الشائعة
1. ما هي بطاريات MUST LP1600 Series؟
هي سلسلة من بطاريات الليثيوم بتقنية LiFePO4 مصممة لتخزين الطاقة في أنظمة الطاقة الشمسية والاستخدامات السكنية والتجارية.
2. ما هي سعات التخزين المتاحة؟
تتوفر السلسلة بسعات تبدأ من 2.56 كيلووات ساعة وحتى 16.384 كيلووات ساعة حسب الموديل المختار.
3. كم عدد بطاريات LP1600 التي يمكن توصيلها معًا؟
يمكن توصيل حتى 40 بطارية على التوازي لزيادة إجمالي سعة تخزين الطاقة حسب احتياجات النظام.
4. ما هو العمر الافتراضي للبطارية؟
توفر بطاريات LP1600 عمرًا افتراضيًا يتجاوز 6000 دورة شحن وتفريغ وفق ظروف الاختبار المحددة.
5. هل تدعم البطارية المراقبة عن بُعد؟
نعم، تحتوي السلسلة على WiFi وBluetooth مدمجين، بالإضافة إلى منافذ الاتصال CAN وRS232 وRS485.
